Jugendmannschaften
Trainingszeiten Jugend
Jugend | Trainingstag | Uhrzeit | Halle | Jahrgang |
Minis | Mittwoch | 16:00-17:00 Uhr | Rainbrunnenhalle | 2018/2019 |
F-Jugend | Mittwoch | 16:45-18:00 Uhr | Rainbrunnenhalle | 2016/2017 |
E-Jugend 2 + 3 | Freitag | 17:30-19:00 Uhr | Rainbrunnenhalle | 2015 |
E-Jugend 1 | Dientag | 17:00-18:30 Uhr | Philipp-Palm-Halle | 2014 |
Freitag | 17:00-18:30 Uhr | Berufsschulhalle | ||
D-Jugend männlich | Dienstag | 18:00-19:30 Uhr | Berufsschulhalle | 2012/2013 |
Freitag | 18:00-19:30 Uhr | Berufsschulhalle | ||
D-Jugend weiblich | Mittwoch | 18:00-19:30 Uhr | Rainbrunnenhalle | 2012/2013 |
Freitag | 18:00-19:30 Uhr | Grauhalde | ||
C-Jugend männlich | Dienstag | 18:00-19:00 Uhr | Berufsschulhalle | 2010/2011 |
Freitag | 18:30-20:00 Uhr | Berufsschulhalle | ||
C-Jugend weiblich | Mittwoch | 18:00-19:30 Uhr | Rainbrunnenhalle | 2010/2011 |
Freitag | 18:00-19:30 Uhr | Grauhalde | ||
B-Jugend männlich | Dienstag | 18:30-20:00 Uhr | Grauhalde | 2008/2009 |
Freitag | 17:30-19:00 Uhr | Philipp-Palm-Halle | ||
B-Jugend weiblich | Dienstag | 17:15-18:45 Uhr | Grauhalde | 2008/2009 |
Donnerstag | 18:00-19:30 Uhr | Berufsschulhalle | ||
A-Jugend weiblich | Dienstag | 17:15-18:45 Uhr | Grauhalde | 2006/2007 |
Mittwoch | 19:30-21:00 Uhr | Rainbrunnenhalle |
Sitemap | Datenschutz | Impressum
Handball in Schorndorf © 2024